Estimated one-rep max (average)
114.6 kg
Epley formula
116.7 kg
Brzycki formula
112.5 kg
| % of 1RM | Weight |
|---|---|
| 100% | 114.6 kg |
| 95% | 108.9 kg |
| 90% | 103.1 kg |
| 85% | 97.4 kg |
| 80% | 91.7 kg |
| 75% | 85.9 kg |
| 70% | 80.2 kg |
| 65% | 74.5 kg |
| 60% | 68.8 kg |
| 55% | 63.0 kg |
| 50% | 57.3 kg |
Free One Rep Max Calculator by AllCalculators · formula, examples & FAQ